中古機械屋で販売されているマシニングセンターなどの中古工作機械は、販売価格がほぼネットに表示されてないので、値段や相場を主要メーカー別に調査してみました。
中古機械の状態には、整備済みと現場稼働中の機械があり、現場稼働中のほうが比較的安く買える傾向にあります。※現場稼働中機械でも業者を経由する必要があります。
マシニングセンターの仕様については、こちらの記事をご覧ください。
マシニングセンターの値段・相場
オークマ
型式 | 年式 | 仕様 | 販売価格 |
MU-6300V-L | 2015 | 5軸制御立型マシニング HSK-A63 OSP-P300S-H ATC-32本 | ¥22,900,000 |
MILLAC-1052VⅡ | 2013 | 立型マシニング BT50 OSP-P200MA | ¥17,000,000 |
MILLAC-852V | 2006 | 立型マシニング BBT50 OH-OSP-Hmi ATC-36本 | ¥12,500,000 |
MILLAC-1052V | 2007 | 立型マシニング BT50 FANUC-16i-MB ATC-36 | ¥12,000,000 |
GENOS M460-VE | 2017 | 立型マシニング BT40 OSP-P300MA ATC-20本 | ¥9,000,000 |
MILLAC-761V | 2005 | 立型マシニング BT50 FANUC-16i-MB ATC-54本 | ¥9,000,000 |
GENOS M560-V | 2015 | 立型マシニング BT40 OSP-P300M | ¥8,800,000 |
MA-650VB | 2003 | 立型マシニング BT50 OSP-E100M ATC-32本 | ¥8,400,000 |
MILLAC-852V | 2004 | 立型マシニング BT50 OSP-HMi | ¥6,800,000 |
MILLAC-561V | 2001 | 立型マシニング BT50 OSP-HMU ATC-20本 | ¥4,200,000 |
MB-56VB | 2002 | 立型マシニング BT50 OSP-E100M ATC-32本 | ¥4,000,000 |
MILLAC-511V | 1997 | 立型マシニング BT50 OH-OSP-HMC ATC-20本 | ¥2,800,000 |
MX-45VA | 2001 | 立型マシニング BT40 OSP-E100M ATC-20本 | ¥2,600,000 |
OKK(大阪機工)
型式 | 年式 | 仕様 | 販売価格 |
VM-7Ⅲ | 2005 | 立型マシニング BT50 Neomatic635V ATC-30本 | ¥7,500,000 |
VM-5Ⅲ(C) | 2010 | 立型マシニング BT50 Neomatic730 ATC-30本 | ¥6,980,000 |
VM-5Ⅲ(C) | 2006 | 立型マシニング BT50 Neomatic635V ATC-30本 | ¥5,980,000 |
VM-4Ⅲ | 2005 | 立型マシニング BT40 Neomatic635V ATC-20本 | ¥4,500,000 |
VM-4Ⅲ | 1999 | 立型マシニング BT40 FANUC 16iMA ATC-20本 | ¥4,500,000 |
牧野フライス製作所
型式 | 年式 | 仕様 | 販売価格 |
D500 | 2013 | 立型5軸マシニング HSK-A63 Professional5 ATC-40本 | ¥28,000,000 |
V56i | 2014 | 立型マシニング BT40 Professional5 | ¥16,800,000 |
V56 | 2008 | 立マシニング HSK-F63 Professional5 ATC-25本 | ¥12,100,000 |
V33 | 2004 | 立マシニング HSK-F63 Professional5 ATC-40本 | ¥6,300,000 |
V33 | 2004 | 立マシニング HSK-A63 Professional5 ATC-15本 | ¥5,500,000 |
GF-6 | 1997 | 立型マシニング BT50 Professional3 ATC-20本 | ¥3,800,000 |
V33 | 2002 | 立型マシニング HSK-A63 Professional3 ATC-15本 | ¥3,400,000 |
森精機(DMG森精機)
型式 | 年式 | 仕様 | 販売価格 |
HSC 20 linear | 2012 | 5軸立マシニング HSK-32E ATC-24本 SINUMERIK 840D solutionline | ¥13,200,000 |
Dura Vertical 5060 | 2008 | 立型マシニング BT40 MSX-504Ⅲ ATC-30本 | ¥5,600,000 |
SV500B/40 | 1997 | 立型マシニング BT40 MSC-518MC | ¥3,000,000 |
FRONTIER-MⅡ/40 | 1996 | 立型マシニング BT40 MSC-521MB ATC-20本 | ¥2,500,000 |
ヤマザキマザック
型式 | 年式 | 仕様 | 販売価格 |
VARIAXIS i-600 | 2016 | 立型5軸マシニング HSK-A63 MAZATROL MATRIX 2 ATC-40本 | ¥21,000,000 |
VARIAXIS i-600 | 2015 | 立型5軸マシニング HSK-A63 MAZATROL MATRIX 2 ATC-40本 | ¥20,500,000 |
MTV-815/80 | 2005 | 立型マシニング BT50 MAZATROL 640M ATC-30本 | ¥15,000,000 |
VCN-510CⅡ | 2010 | 立型マシニング BT40 ATC-30 MAZATROL MATRIX NEXUS | ¥8,300,000 |
VCN-515CⅡ | 2007 | 立型マシニング BT50 ATC-24 MAZATROL MATRIX NEXUS | ¥8,000,000 |
VCN-510CⅡ | 2010 | 立型マシニング BT40 MAZATROL-MATRIX | ¥7,300,000 |
VCS-430A | 2013 | 立型マシニング BT40 MAZATROL-smart | ¥6,300,000 |
MTV515/40N | 2005 | 立型マシニング BT50 MAZATROL-640M ATC-30本 | ¥6,000,000 |
FJV-200 | 2001 | 門型マシニング BT40 MAZATROL-640M ATC-30本 | ¥3,700,000 |
まとめ
今回は中古工作機械のマシニングセンターについて、販売価格情報を調査しました。
購入を検討している方に参考になれば幸いです。
オークマやヤマザキマザックといった大手工作機械メーカーは、すぐに売れてしまう人気の機種もあるので中古でも値下がり幅が小さい印象です。
また、中古車と違って工作機械は年数が経過しても機械の剛性が強く、メンテナンスが行き届いた機械は20年落ちでも現役で普通に稼働しています。
※最新機種に比べると、さすがに作業効率や精度は落ちます。
その他の販売情報も判明しましたら、随時更新していきます。